<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>WALTER VAN PEIJPE &#187; groene hart</title>
	<atom:link href="http://waltervanpeijpe.com/tag/groene-hart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://waltervanpeijpe.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='waltervanpeijpe.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/06a667b966d0be8eb28d2a84311af40e?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>WALTER VAN PEIJPE &#187; groene hart</title>
		<link>http://waltervanpeijpe.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://waltervanpeijpe.com/osd.xml" title="WALTER VAN PEIJPE" />
	<atom:link rel='hub' href='http://waltervanpeijpe.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Het Groene Hart</title>
		<link>http://waltervanpeijpe.com/2009/01/01/315/</link>
		<comments>http://waltervanpeijpe.com/2009/01/01/315/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 22:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter van Peijpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[foto's]]></category>
		<category><![CDATA[groene hart]]></category>
		<category><![CDATA[nationale landschappen]]></category>
		<category><![CDATA[snelweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waltervanpeijpe.wordpress.com/2009/01/01/315/</guid>
		<description><![CDATA[De ANWB heeft Nederland bij zijn 125-jarig jubileum op 1 juli 2008 een aantal ‘bruine landschapsborden’ cadeau gedaan, zoals deze langs de A4 bij Stompwijk. “De borden attenderen snelweggebruikers op de unieke en aantrekkelijke landschappen waar zij doorheen rijden” schrijft ANWB-hoofddirecteur van Woerkom in de Kampioen. Unieke landschappen waar volgens Minister Eurlings van Verkeer “de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=waltervanpeijpe.com&amp;blog=5861118&amp;post=315&amp;subd=waltervanpeijpe&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:left;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"><a href="http://waltervanpeijpe.files.wordpress.com/2009/01/img_30001.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-318" title="img_30001" src="http://waltervanpeijpe.files.wordpress.com/2009/01/img_30001.jpg?w=497" alt="img_30001"   /></a>De ANWB heeft Nederland bij zijn 125-jarig jubileum op 1 juli 2008 een aantal ‘bruine landschapsborden’ cadeau gedaan, zoals deze langs de A4 bij Stompwijk. “De borden attenderen snelweggebruikers op de unieke en aantrekkelijke landschappen waar zij doorheen rijden” schrijft ANWB-hoofddirecteur van Woerkom in de Kampioen. Unieke landschappen waar volgens Minister Eurlings van Verkeer “de sfeer vanaf spat”. Zestien<span> </span><a href="http://www.nationalelandschappen.nl/">Nationale Landschappen</a>, zeven <a href="http://www.nationaalpark.nl/documents/home.xml?lang=nl">Nationale Parken</a> en één Werelderfgoedgebied hebben of krijgen zo’n bord. Zo wil de ANWB laten zien dat zij een serieuze partner is in de discussies over de landschappelijke inpassing van snelwegen <a href="http://waltervanpeijpe.files.wordpress.com/2009/01/kaart-borden.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-324 alignleft" title="kaart-borden" src="http://waltervanpeijpe.files.wordpress.com/2009/01/kaart-borden.jpg?w=199&#038;h=240" alt="kaart-borden" width="199" height="240" /></a>[<a href="http://panorama.vrom.nl/images/stories/samenvatting-burgerconsultatie-snelwegpanorama.pdf">Structuurvisie</a> “Panorama’s en de snelwegzone”] Over de vormgeving en locatiekeuze is door Rijkswaterstaat goed nagedacht. Zal het ook werken? Snelweg en landschap vormen natuurlijk toch al geen gelukkig huwelijk. En met 120 km p/u door een beschermd landschap rijden en bij zo’n bord even snel naar rechts kijken om dan weer snel op de weg te letten heeft iets tragisch. Maar de vraag is natuurlijk vooral of deze vlugge blik de automobilist echt bewust maakt van de schoonheid van ‘zijn’ landschap. Eén ding is zeker: Deze bewustwording gaat zeker niet lukken als sommige van de ‘bruine landschapsborden’ blijven staan op de plekken waar ze nu staan. Een benzinestation, viaduct of verhoogde berm zijn zeker geen nationale landschappen. Los van de vraag of je het moet doen; als je het doet doe het dan goed.<br />
</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:center;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"><a href="http://waltervanpeijpe.files.wordpress.com/2009/01/bruine-borden.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-322" title="bruine-borden" src="http://waltervanpeijpe.files.wordpress.com/2009/01/bruine-borden.jpg?w=497" alt="bruine-borden"   /></a><br />
</span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/waltervanpeijpe.wordpress.com/315/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/waltervanpeijpe.wordpress.com/315/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/waltervanpeijpe.wordpress.com/315/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/waltervanpeijpe.wordpress.com/315/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/waltervanpeijpe.wordpress.com/315/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/waltervanpeijpe.wordpress.com/315/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/waltervanpeijpe.wordpress.com/315/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/waltervanpeijpe.wordpress.com/315/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/waltervanpeijpe.wordpress.com/315/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/waltervanpeijpe.wordpress.com/315/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/waltervanpeijpe.wordpress.com/315/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/waltervanpeijpe.wordpress.com/315/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/waltervanpeijpe.wordpress.com/315/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/waltervanpeijpe.wordpress.com/315/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=waltervanpeijpe.com&amp;blog=5861118&amp;post=315&amp;subd=waltervanpeijpe&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waltervanpeijpe.com/2009/01/01/315/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/05b506b9fcdacb41c456e23e0f2acac3?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">waltervanpeijpe</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://waltervanpeijpe.files.wordpress.com/2009/01/img_30001.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">img_30001</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://waltervanpeijpe.files.wordpress.com/2009/01/kaart-borden.jpg?w=249" medium="image">
			<media:title type="html">kaart-borden</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://waltervanpeijpe.files.wordpress.com/2009/01/bruine-borden.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bruine-borden</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
